Strecke
Streckenkilometer 00,00 | Bahnhof / HaltepunktBad Hersfeld |
02,18 | Anschluß: Kalkwerk Oberrode |
04,95 | Sorga |
09,66 | Malkomes |
11,21 | Schenksolz |
14,50 | Lampertsfeld |
15,17 | Streckenanfang seit 1999 |
15,32 | Schenklengsfeld, BW, Anschluß: Bernzel |
18,10 | Wehrshausen |
20,67 | Ransbach |
24,60 | Nippe, Anschluß: Schacht Hera |
26,02 | Heimboldshausen |
Haltestelle Lampertsfeld
Bahnhof Schenklengsfeld
Wehrshausen ( Wellblechhausen )
Bahnhof Ransbach